E waatea ana te whitiki kawe Flat-Flex® XT® i roto i nga mahanga whitiki e whai ake nei:
- 7.26 X 1.60 mm
- 12.7 x 1.83 mm
- 9.60 x 1.83 mm
- 9.60 x 2.08 mm
Momo Roopu Tapa Wātea:
C-Cure-Edge®
Tapa Roropika Kotahi (SLE)
Flat-Flex® XT® Tūtohi Tohutoro Tere
| Tohutoro Waehere XT | Pitch me te Waea Diamita | Te whakatuwhera ingoa i waenga i nga waea | Rahi Koropiko Tapa | XT Mokowā Whānui | Mokowā Mokowā Nui Iti Mokowā | Taumaha Whitiki Wawaenga (Kgs/m²) | Morahi Morahi mo ia Hononga - Kgf (N) | Te Whakawhiti Mokito ki waho Diamita (he haehae) | Rohe Tuwhera Tikanga (%) |
| X426 | 7.26 x 1.6 | 5.66 | 7 | 22.23 | 50.8 | 2.9 | 6.8 (66.7) | 19 | 71 |
| X247 | 12.7 x 1.83 | 10.87 | 7 | 22.23 | 44.45 | 2.7 | 8.2 (80) | 25 | 78 |
| X327 | 9.6 x 1.83 | 7.77 | 8 | 22.23 | 57.15 | 3.1 | 8.2 (80) | 25 | 74 |
| X328 | 9.6 x 2.08 | 7.52 | 8 | 25.4 | 82.55 | 3.75 | 10 (98) | 25 | 72 |
| Whakaaetanga Whanui(Marahi te whanui 4267mm);0 ki te 150 te whanui whitiki: +/-0.8 150 ki te 900 te whanui whitiki: +/-1.9 900 ki te 1500 te whanui whitiki: +/-2.4 neke atu i te 1500 te whanui whitiki: +/-3.2 | |||||||||
Ko nga taha katoa kei roto i te mitamano (mm)
Nga Waahanga me nga Whakaritenga Tautoko mo nga Whitiki Flat-Flex® XT®
| TUTOHI RAHI WAHI (NGA PAKIWA / PAHAU / TAHI TAUTOKO) | ||||
| Te maha o nga mokowā XT puta noa i te whitiki | Te taraiwa taraiwa | He poroporoaki | Tautoko whitiki | |
| Te maha o nga Sprockets | Te maha o | Whakamaua nga Takai | ||
| Nga pihi | Patea | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 11 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 12 | 12 | 2 | 10 | 11 |
| 13 | 13 | 2 | 11 | 12 |
| 14 | 14 | 2 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 2 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | 2 | 14 | 15 |
| 17 | 17 | 2 | 15 | 16 |
| 18 | 18 | 2 | 16 | 17 |
| 19 | 19 | 2 | 17 | 18 |
| 20 | 20 | 2 | 18 | 19 |
| 21 | 21 | 2 | 19 | 20 |
| 22 | 22 | 2 | 20 | 21 |
| 23 | 23 | 2 | 21 | 22 |
| 24 | 24 | 2 | 22 | 23 |
| 25 | 25 | 2 | 23 | 24 |
| 26 | 26 | 2 | 24 | 25 |
| 27 | 27 | 2 | 25 | 26 |
Ka hiahiatia etahi atu putunga ki runga i nga rakau mangere neke atu i te 1200mm









