Nga Whakatakotoranga mo te papanga Fiberglass
Taumaha (he) | Taumaha (gsm) | Kāhua | Kiato (Ka mutu mo ia cm) | Mātotoru (mm) | Whānui (mm) | Raranga | |
Warp | Weft | ||||||
0.53 | 18±2 | 24±2 | 14±2 | 0.025±0.005 | 900-1500 | Maamaa | |
0.6 | 20±2 | 24±2 | 14±2 | 0.030±0.005 | 900-1500 | Maamaa | |
0.68 | 23±2 | 26±1 | 15±1 | 0.035±0.01 | 1030 | Maamaa | |
0.68 | 23±2 | 24±2 | 12±2 | 0.032±0.005 | 900-1500 | Maamaa | |
0.72 | 24±2.5 | 22±1 | 22±1 | 0.033±0.012 | 900-1500 | Maamaa | |
0.82 | 28±2 | 26±2 | 13±2 | 0.035±0.005 | 900-1500 | Maamaa | |
0.95 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | 0.045±0.01 | 1030 | Maamaa | |
0.95 | 32±2 | 24±2 | 10±2 | 0.040±0.005 | 900-1500 | Maamaa | |
1 | 33±3 | 24±2 | 11±2 | 0.045±0.01 | 900-1500 | Maamaa | |
1.41 | 48±2.5 | 24±1 | 18±1 | 0.055±0.012 | 900-1500 | Maamaa | |
1.48 | 50±5 | 20±2 | 20±2 | 0.060±0.01 | 900-1500 | Maamaa | |
3 | 100±10 | 20±2 | 20±2 | 0.100±0.01 | 900-1500 | Maamaa | |
3.12 | 106±3 | 24±1 | 23±1 | 0.100±0.012 | 1270 | Maamaa | |
4.10 | 140±10 | 14±2 | 12±2 | 0.14±0.01 | 1050 | Maamaa | |
6 | 200±10 | 16±2 | 12±2 | 0.18±0.01 | 1030 | Maamaa | |
6 | 200±10 | 14±2 | 14±2 | 0.2±0.01 | 1000 | Maamaa | |
6 | 203±3 | 7628-L Kaaahu kaata | 17±1 | 12±1 | 0.17±0.03 | 1270 | Maamaa |
6.2 | 210±3 | 17±1 | 13±1 | 0.180±0.012 | 1270 | Maamaa | |
6.8 | 228±10 | 17±1 | 8±1 | 0.224±0.012 | 1270 | Maamaa | |
10.5 | 354±10 | 3734 Kaka kaata | 16±2 | 11±2 | 0.37±0.02 | 1000 | Maamaa |
12 | 410±10 | 17±2 | 13±2 | 0.4±0.02 | 1050 | Twill | |
Mena ka hiahia koe ki etahi atu korero, tena koa whakapiri mai ki a maatau i nga wa katoa. |
Whakamahinga:
1. Ko te Mata Kaata Kaata Ka Tiaki i te Mata Paparanga Whakapaipai mai i te Ngatata
Ka whakamahia te kaera karaehe raima mo te whakakaha i nga papa i te wa o te raima, te whakanoho i nga papa o te papa, te parewai, te whakahoki mai i te raima kapiti kia kore ai e pakaru, e pakaru ranei te raima.
Ko te mata muka he mea iti e kore e wera, he iti te taumaha me te kaha nui.Ko enei taonga ka taea te whakamahi pai i roto i te hanganga o te raima raima, me te whakamahi i nga pakitara o roto me nga papa o te tuanui.Ka whakamahia nuitia tenei rauemi mo te whakamau i te paparanga mata ki nga kokonga o te ruma.
Ko te nuinga o te nuinga o te whakamahi i te mata o te kaata kaata paerewa ko te kiato o te 145g/m2me te 165g/m2mo te whakakikorua o waho me te mahi whaanui.He ātete ki te kawakore, e kore e pirau, e kore e waikura i te roanga o te wa, kaore e tuku i nga mea paitini me te kino, he kaha te atete ki te haehae me te totoro, te tiaki i te mata kei pakaru me te whakapai ake i tona kaha miihini.He ngawari ki te hapai me te whakamahi.
2.Fiberglass mata ngarara te nuinga o whakamahia hei matapihi tatau ranei mata ki te pupuri i roto i ngarara,
Ko te 3.Fiberglass pea tetahi o nga mea tino noa e whakamahia ana i nga mata matapihi.Ko nga mata kaata ka whakamahia i roto i nga whare noho me nga whare arumoni na te mea he mama, kaore e waikura, he waikura ranei.
4.Ka whakamahia te mata pepeke Fiberglass hei matapihi, tatau tatau ranei hei aukati i nga pepeke, penei i nga namu, nga namu me nga ngarara i roto i te hanga, i te kainga, i te mara hua rakau, i te ranch me etahi atu waahi.Ka taea e ia te tarai i te radiation UV, na reira ka taea te whakamahi hei parapara me nga tatau poka wai, he mata ranei.